| Ver Calificaciones | ||||
| Identificación | Docente | |||
| LUIS GUILLERMO OVIEDO OCHOA | ||||
| Grupo | Materia | |||
| 8E-9E-8A-9A CORTE 3 | 8066B-ELECTIVA PROFESIONAL IV | |||
| Doc, | Quices | Trabajos | Parcial | Defi Seme |
| 1096186164 | 4 | 4,3 | 4,1 | 1,235 |
| 1096186109 | 4 | 4,5 | 3,3 | 1,085 |
| 91515581 | 4 | 4,5 | 3,2 | 1,065 |
| 1096196585 | 4 | 4,5 | 3,6 | 1,145 |
| 13570703 | 3 | 4,3 | 3,3 | 1,025 |
| 37579530 | 2,5 | 4,4 | 3,2 | 0,985 |
| 1098687584 | 2,5 | 4,4 | 0 | 0,345 |
| 1096214190 | 3,8 | 4,3 | 3,5 | 1,105 |
| 13718376 | 4 | 4,5 | 4,6 | 1,345 |
| 1098669336 | 3 | 4,5 | 4 | 1,175 |
| 1098723684 | 3,8 | 4 | 3,5 | 1,09 |
| 1103470522 | 3,8 | 4 | 2,8 | 0,95 |
| 91252869 | 3,8 | 4 | 4,1 | 1,21 |
| 1096197140 | 3,8 | 4 | 2,8 | 0,95 |
| 1098611059 | 3 | 4 | 4 | 1,15 |
| 1096187092 | 3,8 | 4 | 3 | 0,99 |
| 85435218 | 3 | 4 | 3,5 | 1,05 |
| 1096219907 | 4,5 | 4,5 | 3,2 | 1,09 |
| 91293658 | 3 | 4 | 3,7 | 1,09 |
| 17594725 | 4 | 4,3 | 3,5 | 1,115 |
Nota: Los parciales calificados los dejare el lunes 18 nov en la noche para que lo puedan verificar, cualquier duda me pueden escribir al correo de hotmail
No hay comentarios:
Publicar un comentario