| 7A-9A | 4837B-SEMINARIO DE TELECOMUNICACIONES | |||
| Estudiante | TERCER CORTE (40%) | |||
| No. | Nombre | Q5 | T5 | 30 |
| 0 | ACEVEDO CASTELLANOS JOSE MIGUEL | 5 | - | - |
| 1 | ALMENDRALES MOYA JOSE FABIAN | 2 | - | - |
| 2 | ANGARITA ALQUICHIRE ALEX ANTONIO | 5 | - | - |
| 3 | DAVILA OCAMPO LILIANA ESPERANZA | 3,5 | - | - |
| 4 | GOMEZ GUTIERREZ SANTIAGO | 5 | - | - |
| 5 | GONZALEZ JIMENEZ CAMILO JAVIER | 3,8 | - | - |
| 6 | HERNANDEZ SERGIO RAFAEL | NP | - | - |
| 7 | HERNANDEZ DURAN MARISOL | 5 | - | - |
| 8 | JAIMES MORA JHON ALBERT | NP | - | - |
| 9 | MANTILLA RUIZ JHON EDINSON | 4,8 | - | - |
| 10 | VALDERRAMA ROMERO JHON ALEXANDER | 4,3 | - | - |
Nota: Los quices en fisico los dejare en coodinacion académica cualquier duda encribirme al correo de hotmail
No hay comentarios:
Publicar un comentario