Docente | ||||
LUIS GUILLERMO OVIEDO OCHOA | ||||
Grupo | Materia | |||
3E-7E | 8139B-REDES DE COMPUTADORES I | |||
Estudiante | TERCER CORTE (40%) | |||
No. | Nombre | Q5 | T5 | 30 |
0 | 1098695186 | 1,5 | 1 | - |
1 | 1102366987 | 1,5 | 3,5 | - |
2 | 95070819008 | 3 | 3,5 | - |
3 | 1096211655 | 3 | 3,5 | - |
4 | 91466319 | 3 | 3 | - |
5 | 1096196765 | 2 | 4 | - |
6 | 1096221712 | 4,1 | 4 | - |
7 | 1096219687 | 2,5 | 3,5 | - |
8 | 1096230115 | 2,8 | 3 | - |
9 | 1096197309 | 3,5 | 3 | - |
Nota: Los quices en fisico los dejare en coodinacion académica cualquier duda encribirme al correo de hotmail
No hay comentarios:
Publicar un comentario